<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<ListBucketResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
	<Name>note-1303161364</Name>
	<Prefix/>
	<Marker/>
	<MaxKeys>1000</MaxKeys>
	<IsTruncated>false</IsTruncated>
	<Contents>
		<Key>docs/Exact, Actual, Absolute 三词详解/Difference between Exact, Actual, Absolute.md</Key>
		<LastModified>2025-09-29T06:40:17.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;006443b977898e9b1797e4cd1f719ffb&quot;</ETag>
		<Size>2164</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/Exact, Actual, Absolute 三词详解/Exact, Actual, Absolute 三词详解.md</Key>
		<LastModified>2025-09-27T14:38:29.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;e1332c3695a540e70d705c9f46a0cfbd&quot;</ETag>
		<Size>2228</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题/A LeetCode Algorithm actually saved my ass at work.md</Key>
		<LastModified>2025-09-28T14:52:41.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;84050c5c7fd1e9a39c8c612743ba3e5e&quot;</ETag>
		<Size>6609</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题.md</Key>
		<LastModified>2025-09-27T14:38:29.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;15f8633b7ce4793b7949bf3d63b5a4ee&quot;</ETag>
		<Size>6900</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题/assets/image-20250926203235324.png</Key>
		<LastModified>2025-09-27T14:38:29.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;6ef1705711c70ae0c6e8e7fbaa25147c&quot;</ETag>
		<Size>506014</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题/assets/image-20250926203826666.png</Key>
		<LastModified>2025-09-27T14:38:29.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;34701bfc5910ac4fe262643a54a26d5d&quot;</ETag>
		<Size>33852</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题/assets/image-20250926205036578.png</Key>
		<LastModified>2025-09-27T14:38:29.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;d26028bd02364699bcc9ea06847c1256&quot;</ETag>
		<Size>129280</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/LeetCode的一个算法帮我解决了工作棘手问题/assets/image-20250926211245823.png</Key>
		<LastModified>2025-09-27T14:38:29.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;baba0eb1b2b1ad468b68184de8cf7e05&quot;</ETag>
		<Size>143160</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/assets/</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&quot;</ETag>
		<Size>0</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/assets/20250805_233427_image.png</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;4534d062ef686712f829af471df82b6f&quot;</ETag>
		<Size>9154</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/assets/20250805_233652_image.png</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;25bb92117ba89a798397954277718470&quot;</ETag>
		<Size>20192</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/assets/20250805_235129_image.png</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;5b2635964884f308a08e212a7cb15d96&quot;</ETag>
		<Size>19893</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/assets/20250805_235722_image.png</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;0acf1078c08c02db8503ba8957246669&quot;</ETag>
		<Size>18011</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/assets/20250806_000128_image.png</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;5fcd6bacbb4f606c16d6e8c6011c1b24&quot;</ETag>
		<Size>18027</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/how to find the center of a rotated rect.md</Key>
		<LastModified>2025-09-28T13:26:28.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;e094a1e9933a13f5d8f86f0907e27947&quot;</ETag>
		<Size>2326</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
	<Contents>
		<Key>docs/怎么求旋转矩形的中心点/怎么求旋转矩形的中心点.md</Key>
		<LastModified>2025-09-29T08:18:04.000Z</LastModified>
		<ETag>&quot;5b4b559768439c85a83b763b2f710d6c&quot;</ETag>
		<Size>1452</Size>
		<Owner>
			<ID>1303161364</ID>
			<DisplayName>1303161364</DisplayName>
		</Owner>
		<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
	</Contents>
</ListBucketResult>

